Villes: Nb Habitants

Nombre de logements et nombre d'habitants des aglomérations chefs lieux par wilaya
Classés par ordre décroissant de la population - Statistiques 2008
 
Classement Ville  Logements Population
1 ALGER 465 571 2 669 314
2 ORAN 195 904 1 148 068
3 DJELFA 105 864 884 017
4 SETIF 129 303 863 878
5 BATNA 117 916 777 037
6 BLIDA 110 753 725 914
7 CONTANTINE 121 125 719 911
8 TLEMCEN 118 036 669 296
9 MSILA 92 720 666 073
10 TIARET 94 202 629 675
11 TIZI OUZOU 99 157 579 969
12 BISKRA 83 318 566 814
13 BEJAIA 91 555 560 999
14 SKIKDA 81 147 548 853
15 MEDEA 73 992 527 066
16 TEBESSA 80 663 520 298
17 CHLEF 74 793 519 565
18 SIDI BEL ABBES 85 527 513 925
19 MASCARA 80 245 510 193
20 EL OUED 67 722 491 903
21 OUM BOUAGHI 76 418 486 285
22 ANNABA 84 678 465 897
23 OUARGLA 66 909 465 419
24 AIN DEFLA 65 036 455 845
25 BOUMERDES 72 584 451 545
26 MILA 67 634 441 203
27 RELIZANE 67 130 436 286
28 BORDJ 66 201 428 033
29 JIJEL 55 379 390 315
30 LAGHOUAT 52 143 381 455
31 BOUIRA 55 098 372 570
32 GHARDAIA 53 397 365 485
33 GUELMA 63 374 363 224
34 TIPAZA 56 699 347 811
35 MOSTAGANEM 55 247 346 212
36 SOUK AHRAS 51 344 310 676
37 AIN TEMOUCHENT 52 645 296 996
38 KHENCHELA 46 626 286 021
39 SAIDA 38 817 246 615
40 BECHAR 35 825 237 656
41 EL TAREF 40 199 230 401
42 TISSEMSILT 27 758 194 213
43 EL BAYADH 30 201 193 482
44 ADRAR 35 309 184 225
45 NAAMA 24 934 162 403
46 TAMANRASSET 23 455 135 350
47 TINDOUF 8 958 51 916
48 ILLIZI 6 257 31 909
 

Catégorie : - Données
Page lue 135 fois